
Commute · September 2026
Commuting to the University of Minnesota: drive times and home prices
21 cities in our guides are within 20 minutes of the University of Minnesota by car in light traffic, and 64 are within 30. Here is every one, closest first, with what homes sold for.
Under 15 minutes
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | 6 min | $353,500 | 54 | Hennepin |
| Lauderdale | 9 min | $309,950 | 38 | Ramsey |
| St. Anthony | 12 min | $380,000 | 51 | Hennepin |
| Roseville | 13 min | $375,000 | 44 | Ramsey |
| Falcon Heights | 14 min | $401,250 | 40 | Ramsey |
15 to 24 minutes
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Saint Paul | 15 min | $300,000 | 48 | Ramsey |
| Columbia Heights | 16 min | $302,000 | 39 | Anoka |
| New Brighton | 16 min | $390,250 | 42 | Ramsey |
| St. Louis Park | 16 min | $395,050 | 48 | Hennepin |
| Hilltop | 17 min | — | — | Anoka |
| Arden Hills | 18 min | $457,500 | 47 | Ramsey |
| Golden Valley | 18 min | $469,000 | 51 | Hennepin |
| Robbinsdale | 18 min | $330,000 | 33 | Hennepin |
| Fridley | 19 min | $335,000 | 35 | Anoka |
| Little Canada | 19 min | $359,891 | 60 | Ramsey |
| Mounds View | 19 min | $351,000 | 28 | Ramsey |
| Richfield | 19 min | $355,000 | 38 | Hennepin |
| Shoreview | 19 min | $404,500 | 36 | Ramsey |
| Crystal | 20 min | $325,550 | 34 | Hennepin |
| Lilydale | 20 min | $397,250 | 65 | Dakota |
| Mendota | 20 min | — | — | Dakota |
| Brooklyn Center | 21 min | $305,000 | 38 | Hennepin |
| Edina | 21 min | $696,250 | 66 | Hennepin |
| Hopkins | 21 min | $352,500 | 57 | Hennepin |
| Lexington | 21 min | — | — | Anoka |
| Maplewood | 21 min | $345,000 | 47 | Ramsey |
| Medicine Lake | 21 min | — | — | Hennepin |
| North St. Paul | 22 min | $335,000 | 46 | Ramsey |
| Spring Lake Park | 22 min | $324,950 | 25 | Anoka |
| Mendota Heights | 23 min | $570,000 | 46 | Dakota |
| New Hope | 23 min | $361,000 | 34 | Hennepin |
| Bloomington | 24 min | $375,000 | 36 | Hennepin |
| Circle Pines | 24 min | $306,500 | 27 | Anoka |
| Vadnais Heights | 24 min | $371,000 | 50 | Ramsey |
| Wayzata | 24 min | $1,137,000 | 99 | Hennepin |
| West St. Paul | 24 min | $343,250 | 40 | Dakota |
25 to 34 minutes
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Park | 25 min | $349,900 | 45 | Hennepin |
| Landfall | 25 min | — | — | Washington |
| Minnetonka | 25 min | $499,700 | 49 | Hennepin |
| Plymouth | 25 min | $505,000 | 44 | Hennepin |
| White Bear Lake | 25 min | $365,000 | 40 | Ramsey |
| Blaine | 26 min | $380,000 | 48 | Anoka |
| Pine Springs | 26 min | — | — | Washington |
| Sunfish Lake | 26 min | — | — | Dakota |
| Burnsville | 27 min | $382,750 | 46 | Dakota |
| Eagan | 27 min | $395,900 | 43 | Dakota |
| Gem Lake | 27 min | — | — | Ramsey |
| Inver Grove Heights | 27 min | $398,950 | 56 | Dakota |
| Newport | 27 min | $391,500 | 51 | Washington |
| North Oaks | 27 min | $950,000 | 75 | Ramsey |
| Oakdale | 27 min | $329,900 | 38 | Washington |
| Osseo | 27 min | $337,500 | 46 | Hennepin |
| South St. Paul | 27 min | $300,000 | 35 | Dakota |
| Birchwood Village | 28 min | — | — | Washington |
| Eden Prairie | 28 min | $500,000 | 48 | Hennepin |
| Woodland | 28 min | — | — | Hennepin |
| Coon Rapids | 29 min | $335,000 | 37 | Anoka |
| Long Lake | 29 min | $498,000 | 89 | Hennepin |
| Willernie | 29 min | — | — | Washington |
| Apple Valley | 30 min | $380,000 | 43 | Dakota |
| Deephaven | 30 min | $1,207,500 | 54 | Hennepin |
| Lino Lakes | 30 min | $461,590 | 44 | Anoka |
| Mahtomedi | 30 min | $475,000 | 37 | Washington |
| Minnetonka Beach | 30 min | $2,700,000 | 128 | Hennepin |
| Dellwood | 31 min | $800,000 | 82 | Washington |
| Excelsior | 32 min | $725,000 | 46 | Hennepin |
| Greenwood | 32 min | $3,000,000 | 56 | Hennepin |
| Lake Elmo | 32 min | $665,000 | 52 | Washington |
| Orono | 32 min | $1,225,000 | 76 | Hennepin |
| St. Paul Park | 32 min | $314,900 | 33 | Washington |
| Woodbury | 32 min | $457,700 | 52 | Washington |
| Champlin | 33 min | $385,000 | 36 | Hennepin |
| Maple Grove | 33 min | $430,000 | 40 | Hennepin |
| Maple Plain | 33 min | $420,000 | 36 | Hennepin |
| Savage | 33 min | $421,000 | 48 | Scott |
| Centerville | 34 min | $440,900 | 47 | Anoka |
| Chanhassen | 34 min | $600,000 | 42 | Carver |
35 to 44 minutes
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Anoka | 35 min | $345,000 | 39 | Anoka |
| Oak Park Heights | 35 min | $429,950 | 48 | Washington |
| Shorewood | 35 min | $930,500 | 63 | Hennepin |
| Cottage Grove | 36 min | $405,000 | 44 | Washington |
| Grant | 36 min | $822,500 | 66 | Washington |
| Lakeland | 36 min | $382,500 | 38 | Washington |
| Lakeville | 36 min | $510,000 | 58 | Dakota |
| Shakopee | 36 min | $428,450 | 49 | Scott |
| Spring Park | 36 min | $688,750 | 92 | Hennepin |
| Stillwater | 36 min | $460,000 | 40 | Washington |
| Bayport | 37 min | $485,000 | 61 | Washington |
| Coates | 37 min | — | — | Dakota |
| Dayton | 37 min | $590,000 | 52 | Hennepin |
| Lakeland Shores | 37 min | — | — | Washington |
| Loretto | 37 min | — | — | Hennepin |
| Tonka Bay | 37 min | $1,085,000 | 41 | Hennepin |
| Medina | 38 min | $1,034,752 | 67 | Hennepin |
| Andover | 39 min | $448,400 | 40 | Anoka |
| Chaska | 39 min | $474,975 | 52 | Carver |
| Columbus | 39 min | $480,000 | 33 | Anoka |
| Forest Lake | 39 min | $429,900 | 57 | Washington |
| Ham Lake | 39 min | $549,950 | 63 | Anoka |
| Prior Lake | 39 min | $500,000 | 62 | Scott |
| Afton | 40 min | $770,500 | 61 | Washington |
| Independence | 40 min | $900,000 | 113 | Hennepin |
| Lake St. Croix Beach | 40 min | — | — | Washington |
| Mound | 40 min | $416,400 | 69 | Hennepin |
| Rogers | 40 min | $440,000 | 52 | Hennepin |
| Rosemount | 40 min | $438,000 | 52 | Dakota |
| Victoria | 40 min | $618,300 | 49 | Carver |
| Credit River | 41 min | $955,450 | 59 | Scott |
| Ramsey | 41 min | $383,000 | 46 | Anoka |
| Corcoran | 42 min | $599,990 | 49 | Hennepin |
| Hastings | 42 min | $345,000 | 39 | Dakota |
| St. Marys Point | 42 min | — | — | Washington |
| East Bethel | 43 min | $412,125 | 55 | Anoka |
| Carver | 44 min | $521,510 | 50 | Carver |
| Elko New Market | 44 min | $465,000 | 65 | Scott |
| Farmington | 44 min | $392,000 | 58 | Dakota |
| Vermillion | 44 min | — | — | Dakota |
45 to 59 minutes
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Hampton | 46 min | — | — | Dakota |
| Hugo | 46 min | $430,000 | 46 | Washington |
| Minnetrista | 46 min | $719,990 | 59 | Hennepin |
| Rockford | 46 min | $364,500 | 59 | Wright |
| St. Bonifacius | 46 min | $375,000 | 37 | Hennepin |
| Greenfield | 47 min | $840,000 | 84 | Hennepin |
| Scandia | 47 min | $677,500 | 64 | Washington |
| Hanover | 48 min | $459,950 | 55 | Wright |
| Watertown | 48 min | $375,000 | 64 | Carver |
| Bethel | 49 min | — | — | Anoka |
| Cologne | 49 min | $409,950 | 106 | Carver |
| New Trier | 50 min | — | — | Dakota |
| Waconia | 51 min | $475,000 | 49 | Carver |
| Oak Grove | 52 min | $486,250 | 49 | Anoka |
| Empire | 53 min | $410,000 | 40 | Dakota |
| Jordan | 53 min | $442,000 | 52 | Scott |
| Marine on St. Croix | 54 min | $670,000 | 73 | Washington |
| Nowthen | 54 min | $575,000 | 63 | Anoka |
| Randolph | 54 min | — | — | Dakota |
| Northfield | 56 min | $369,950 | 66 | Rice |
| St. Francis | 56 min | $349,900 | 56 | Anoka |
| Mayer | 57 min | $385,250 | 58 | Carver |
| Miesville | 57 min | — | — | Dakota |
| Norwood Young America | 57 min | $325,000 | 69 | Carver |
| Dundas | 58 min | — | — | Rice |
An hour or more
| City | Drive | Median sale price | Days on market | County |
|---|---|---|---|---|
| Belle Plaine | 60 min | $349,995 | 41 | Scott |
| Faribault | 63 min | $290,000 | 65 | Rice |
| New Prague | 63 min | $390,000 | 66 | Scott |
| New Germany | 64 min | — | — | Carver |
| Hamburg | 67 min | — | — | Carver |
| Le Sueur | 77 min | — | — | Le Sueur |
| Owatonna | 78 min | — | — | Steele |
Drive times are light-traffic estimates from each city’s center (OpenStreetMap routing). Your trip depends on your address and the time of day; allow more at rush hour. Prices: Minneapolis Area REALTORS® Local Market Update (NorthstarMLS data), 12 months through September 2026; shown where at least 10 homes sold.
Commuting to downtown MinneapolisCommuting to downtown Saint PaulCommuting to MSP Airport
Quick answers
Living near the University of Minnesota
Which suburbs are within 20 minutes of the University of Minnesota?
Lauderdale, St. Anthony, Roseville, Falcon Heights, Columbia Heights, New Brighton, St. Louis Park, Hilltop, Arden Hills, Golden Valley, Robbinsdale, Fridley, Little Canada, Mounds View, Richfield, by light-traffic drive time from each city’s center.
What is the most affordable city within 30 minutes of the University of Minnesota?
Saint Paul, about 15 minutes away, where homes sold for a median $300,000 over the 12 months through September 2026 (cities in our guides with at least 30 sales).
