
Compare · September 2026
Andover compared with nearby cities
Homes in Andover sold for a median $448,400 over the 12 months through September 2026. 22 of the 29 cities within 15 miles had a lower median price. Pick any city for a full side-by-side comparison.
| City | Median sale price | Days on market | Homes sold | Median year built | To downtown Mpls | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andover | $448,400 | 40 | 395 | 1994 | 38 min | This city |
| Anoka4 mi | $345,000 | 39 | 207 | 1973 | 33 min | Andover vs. Anoka |
| Coon Rapids5 mi | $335,000 | 37 | 745 | 1983 | 27 min | Andover vs. Coon Rapids |
| Ramsey6 mi | $383,000 | 46 | 482 | 1996 | 39 min | Andover vs. Ramsey |
| Champlin6 mi | $385,000 | 36 | 312 | 1988 | 28 min | Andover vs. Champlin |
| Oak Grove7 mi | $486,250 | 49 | 118 | 1989 | 51 min | Andover vs. Oak Grove |
| Ham Lake7 mi | $549,950 | 63 | 206 | 1994 | 41 min | Andover vs. Ham Lake |
| Dayton8 mi | $590,000 | 52 | 255 | 2011 | 33 min | Andover vs. Dayton |
| Nowthen8 mi | $575,000 | 63 | 34 | 1995 | 52 min | Andover vs. Nowthen |
| Blaine9 mi | $380,000 | 48 | 882 | 1996 | 28 min | Andover vs. Blaine |
| East Bethel9 mi | $412,125 | 55 | 160 | 1983 | 44 min | Andover vs. East Bethel |
| Osseo10 mi | $337,500 | 46 | 29 | 1968 | 23 min | Andover vs. Osseo |
| Brooklyn Park10 mi | $349,900 | 45 | 850 | 1980 | 20 min | Andover vs. Brooklyn Park |
| St. Francis10 mi | $349,900 | 56 | 144 | 2001 | 55 min | Andover vs. St. Francis |
| Spring Lake Park10 mi | $324,950 | 25 | 76 | 1972 | 20 min | Andover vs. Spring Lake Park |
| Bethel11 mi | $335,000 | 30 | 7 | 1984 | 50 min | Andover vs. Bethel |
| Columbus11 mi | $480,000 | 33 | 36 | 1984 | 41 min | Andover vs. Columbus |
| Lexington11 mi | $289,800 | 17 | 5 | 1977 | 24 min | Andover vs. Lexington |
| Maple Grove11 mi | $430,000 | 40 | 1,147 | 1991 | 28 min | Andover vs. Maple Grove |
| Mounds View12 mi | $351,000 | 28 | 110 | 1976 | 22 min | Andover vs. Mounds View |
| Circle Pines12 mi | $306,500 | 27 | 92 | 1981 | 26 min | Andover vs. Circle Pines |
| Fridley12 mi | $335,000 | 35 | 276 | 1968 | 17 min | Andover vs. Fridley |
| Rogers12 mi | $440,000 | 52 | 393 | 2004 | 36 min | Andover vs. Rogers |
| Brooklyn Center13 mi | $305,000 | 38 | 281 | 1962 | 17 min | Andover vs. Brooklyn Center |
| Lino Lakes13 mi | $461,590 | 44 | 289 | 1993 | 32 min | Andover vs. Lino Lakes |
| New Brighton14 mi | $390,250 | 42 | 254 | 1973 | 18 min | Andover vs. New Brighton |
| Hilltop14 mi | — | — | 0 | 1971 | 17 min | Andover vs. Hilltop |
| Columbia Heights15 mi | $302,000 | 39 | 251 | 1963 | 16 min | Andover vs. Columbia Heights |
| Crystal15 mi | $325,550 | 34 | 300 | 1959 | 15 min | Andover vs. Crystal |
| Centerville15 mi | $440,900 | 47 | 53 | 1993 | 36 min | Andover vs. Centerville |
Sale price, days on market and homes sold: Minneapolis Area REALTORS® Local Market Update (NorthstarMLS data), 12 months through September 2026. Year built: US Census Bureau, American Community Survey 2020–2024. Drive times: OpenStreetMap routing, light traffic. Cities within 15 miles, closest first.
