
Compare · September 2026
Loretto compared with nearby cities
Homes in Loretto sold for a median $352,500 over the 12 months through September 2026. 3 of the 37 cities within 15 miles had a lower median price. Pick any city for a full side-by-side comparison.
| City | Median sale price | Days on market | Homes sold | Median year built | To downtown Mpls | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loretto | $352,500 | 50 | 8 | 1992 | 32 min | This city |
| Medina3 mi | $1,034,752 | 67 | 142 | 2000 | 33 min | Loretto vs. Medina |
| Maple Plain3 mi | $420,000 | 36 | 27 | 1974 | 28 min | Loretto vs. Maple Plain |
| Greenfield4 mi | $840,000 | 84 | 42 | 1994 | 43 min | Loretto vs. Greenfield |
| Corcoran5 mi | $599,990 | 49 | 213 | 1991 | 37 min | Loretto vs. Corcoran |
| Independence5 mi | $900,000 | 113 | 35 | 1989 | 35 min | Loretto vs. Independence |
| Long Lake6 mi | $498,000 | 89 | 26 | 1970 | 24 min | Loretto vs. Long Lake |
| Rockford6 mi | $364,500 | 59 | 54 | 1995 | 42 min | Loretto vs. Rockford |
| Orono7 mi | $1,225,000 | 76 | 131 | 1982 | 28 min | Loretto vs. Orono |
| Hanover7 mi | $459,950 | 55 | 82 | 2003 | 44 min | Loretto vs. Hanover |
| Wayzata8 mi | $1,137,000 | 99 | 87 | 1988 | 19 min | Loretto vs. Wayzata |
| Spring Park8 mi | $688,750 | 92 | 30 | 1979 | 31 min | Loretto vs. Spring Park |
| Minnetonka Beach8 mi | $2,700,000 | 128 | 13 | 1987 | 26 min | Loretto vs. Minnetonka Beach |
| Mound9 mi | $416,400 | 69 | 166 | 1973 | 36 min | Loretto vs. Mound |
| Plymouth9 mi | $505,000 | 44 | 1,091 | 1988 | 20 min | Loretto vs. Plymouth |
| Minnetrista9 mi | $719,990 | 59 | 193 | 1996 | 42 min | Loretto vs. Minnetrista |
| Woodland9 mi | $1,075,000 | 85 | 7 | 1965 | 23 min | Loretto vs. Woodland |
| Maple Grove9 mi | $430,000 | 40 | 1,147 | 1991 | 28 min | Loretto vs. Maple Grove |
| Rogers9 mi | $440,000 | 52 | 393 | 2004 | 36 min | Loretto vs. Rogers |
| Deephaven10 mi | $1,207,500 | 54 | 50 | 1969 | 25 min | Loretto vs. Deephaven |
| Tonka Bay10 mi | $1,085,000 | 41 | 19 | 1982 | 33 min | Loretto vs. Tonka Bay |
| Greenwood11 mi | $3,000,000 | 56 | 13 | 1984 | 28 min | Loretto vs. Greenwood |
| Shorewood11 mi | $930,500 | 63 | 114 | 1987 | 31 min | Loretto vs. Shorewood |
| Excelsior11 mi | $725,000 | 46 | 57 | 1970 | 28 min | Loretto vs. Excelsior |
| Medicine Lake11 mi | $1,480,000 | 100 | 4 | 1966 | 16 min | Loretto vs. Medicine Lake |
| St. Bonifacius12 mi | $375,000 | 37 | 31 | 1994 | 41 min | Loretto vs. St. Bonifacius |
| Watertown12 mi | $375,000 | 64 | 76 | 1996 | 44 min | Loretto vs. Watertown |
| Minnetonka12 mi | $499,700 | 49 | 774 | 1981 | 20 min | Loretto vs. Minnetonka |
| New Hope12 mi | $361,000 | 34 | 253 | 1969 | 18 min | Loretto vs. New Hope |
| Dayton12 mi | $590,000 | 52 | 255 | 2011 | 33 min | Loretto vs. Dayton |
| Osseo12 mi | $337,500 | 46 | 29 | 1968 | 23 min | Loretto vs. Osseo |
| Victoria13 mi | $618,300 | 49 | 255 | 2006 | 36 min | Loretto vs. Victoria |
| Crystal14 mi | $325,550 | 34 | 300 | 1959 | 15 min | Loretto vs. Crystal |
| Golden Valley14 mi | $469,000 | 51 | 314 | 1966 | 13 min | Loretto vs. Golden Valley |
| Chanhassen14 mi | $600,000 | 42 | 382 | 1994 | 32 min | Loretto vs. Chanhassen |
| Hopkins14 mi | $352,500 | 57 | 141 | 1973 | 16 min | Loretto vs. Hopkins |
| Brooklyn Park14 mi | $349,900 | 45 | 850 | 1980 | 20 min | Loretto vs. Brooklyn Park |
| Champlin15 mi | $385,000 | 36 | 312 | 1988 | 28 min | Loretto vs. Champlin |
Sale price, days on market and homes sold: Minneapolis Area REALTORS® Local Market Update (NorthstarMLS data), 12 months through September 2026. Year built: US Census Bureau, American Community Survey 2020–2024. Drive times: OpenStreetMap routing, light traffic. Cities within 15 miles, closest first.
