
Compare · September 2026
Edina compared with nearby cities
Homes in Edina sold for a median $696,250 over the 12 months through September 2026. 36 of the 50 cities within 15 miles had a lower median price. Pick any city for a full side-by-side comparison.
| City | Median sale price | Days on market | Homes sold | Median year built | To downtown Mpls | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edina | $696,250 | 66 | 770 | 1971 | 16 min | This city |
| Hopkins3 mi | $352,500 | 57 | 141 | 1973 | 16 min | Edina vs. Hopkins |
| Richfield4 mi | $355,000 | 38 | 412 | 1959 | 16 min | Edina vs. Richfield |
| St. Louis Park4 mi | $395,050 | 48 | 738 | 1965 | 12 min | Edina vs. St. Louis Park |
| Bloomington5 mi | $375,000 | 36 | 951 | 1972 | 21 min | Edina vs. Bloomington |
| Minnetonka6 mi | $499,700 | 49 | 774 | 1981 | 20 min | Edina vs. Minnetonka |
| Eden Prairie6 mi | $500,000 | 48 | 799 | 1988 | 26 min | Edina vs. Eden Prairie |
| Minneapolis7 mi | $353,500 | 54 | 4,031 | 1951 | 5 min | Edina vs. Minneapolis |
| Golden Valley7 mi | $469,000 | 51 | 314 | 1966 | 13 min | Edina vs. Golden Valley |
| Medicine Lake8 mi | $1,480,000 | 100 | 4 | 1966 | 16 min | Edina vs. Medicine Lake |
| Deephaven9 mi | $1,207,500 | 54 | 50 | 1969 | 25 min | Edina vs. Deephaven |
| Woodland9 mi | $1,075,000 | 85 | 7 | 1965 | 23 min | Edina vs. Woodland |
| Savage9 mi | $421,000 | 48 | 377 | 1997 | 30 min | Edina vs. Savage |
| Robbinsdale9 mi | $330,000 | 33 | 217 | 1956 | 15 min | Edina vs. Robbinsdale |
| Wayzata9 mi | $1,137,000 | 99 | 87 | 1988 | 19 min | Edina vs. Wayzata |
| Burnsville10 mi | $382,750 | 46 | 708 | 1982 | 24 min | Edina vs. Burnsville |
| Greenwood10 mi | $3,000,000 | 56 | 13 | 1984 | 28 min | Edina vs. Greenwood |
| Mendota10 mi | — | — | 0 | 1954 | 20 min | Edina vs. Mendota |
| Shakopee10 mi | $428,450 | 49 | 698 | 1999 | 33 min | Edina vs. Shakopee |
| New Hope10 mi | $361,000 | 34 | 253 | 1969 | 18 min | Edina vs. New Hope |
| Crystal10 mi | $325,550 | 34 | 300 | 1959 | 15 min | Edina vs. Crystal |
| Excelsior10 mi | $725,000 | 46 | 57 | 1970 | 28 min | Edina vs. Excelsior |
| Chanhassen10 mi | $600,000 | 42 | 382 | 1994 | 32 min | Edina vs. Chanhassen |
| Plymouth10 mi | $505,000 | 44 | 1,091 | 1988 | 20 min | Edina vs. Plymouth |
| Lauderdale10 mi | $309,950 | 38 | 30 | 1973 | 12 min | Edina vs. Lauderdale |
| Eagan11 mi | $395,900 | 43 | 745 | 1988 | 26 min | Edina vs. Eagan |
| Mendota Heights11 mi | $570,000 | 46 | 139 | 1983 | 22 min | Edina vs. Mendota Heights |
| Tonka Bay11 mi | $1,085,000 | 41 | 19 | 1982 | 33 min | Edina vs. Tonka Bay |
| Falcon Heights11 mi | $401,250 | 40 | 48 | 1960 | 17 min | Edina vs. Falcon Heights |
| Lilydale11 mi | $397,250 | 65 | 12 | 1986 | 21 min | Edina vs. Lilydale |
| Shorewood12 mi | $930,500 | 63 | 114 | 1987 | 31 min | Edina vs. Shorewood |
| Minnetonka Beach12 mi | $2,700,000 | 128 | 13 | 1987 | 26 min | Edina vs. Minnetonka Beach |
| St. Anthony12 mi | $380,000 | 51 | 105 | 1972 | 14 min | Edina vs. St. Anthony |
| Long Lake12 mi | $498,000 | 89 | 26 | 1970 | 24 min | Edina vs. Long Lake |
| Prior Lake12 mi | $500,000 | 62 | 423 | 1998 | 36 min | Edina vs. Prior Lake |
| Orono12 mi | $1,225,000 | 76 | 131 | 1982 | 28 min | Edina vs. Orono |
| Columbia Heights12 mi | $302,000 | 39 | 251 | 1963 | 16 min | Edina vs. Columbia Heights |
| Brooklyn Center12 mi | $305,000 | 38 | 281 | 1962 | 17 min | Edina vs. Brooklyn Center |
| Hilltop12 mi | — | — | 0 | 1971 | 17 min | Edina vs. Hilltop |
| Apple Valley13 mi | $380,000 | 43 | 655 | 1990 | 28 min | Edina vs. Apple Valley |
| Saint Paul13 mi | $300,000 | 48 | 2,682 | 1952 | 16 min | Edina vs. Saint Paul |
| Roseville13 mi | $375,000 | 44 | 403 | 1969 | 16 min | Edina vs. Roseville |
| Chaska13 mi | $474,975 | 52 | 402 | 1996 | 36 min | Edina vs. Chaska |
| Sunfish Lake13 mi | $1,285,000 | 120 | 9 | 1985 | 25 min | Edina vs. Sunfish Lake |
| West St. Paul13 mi | $343,250 | 40 | 244 | 1970 | 25 min | Edina vs. West St. Paul |
| Spring Park14 mi | $688,750 | 92 | 30 | 1979 | 31 min | Edina vs. Spring Park |
| Fridley14 mi | $335,000 | 35 | 276 | 1968 | 17 min | Edina vs. Fridley |
| New Brighton14 mi | $390,250 | 42 | 254 | 1973 | 18 min | Edina vs. New Brighton |
| Medina14 mi | $1,034,752 | 67 | 142 | 2000 | 33 min | Edina vs. Medina |
| Victoria15 mi | $618,300 | 49 | 255 | 2006 | 36 min | Edina vs. Victoria |
| Mound15 mi | $416,400 | 69 | 166 | 1973 | 36 min | Edina vs. Mound |
Sale price, days on market and homes sold: Minneapolis Area REALTORS® Local Market Update (NorthstarMLS data), 12 months through September 2026. Year built: US Census Bureau, American Community Survey 2020–2024. Drive times: OpenStreetMap routing, light traffic. Cities within 15 miles, closest first.
